Description
Xtreme Performance – fjädrande organisk kit /-1A
| Newtonmeter | 600 Nm |
|---|---|
| Bilmärke | Audi |
| Bilmärke | Seat |
| Bilmärke | Skoda |
| Bilmärke | VW |
| Applikation | AUDI/A3 (8P1)/1.8 TFSI/2006.11-2012.08/BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2006.11 – 2012.08) |
| Motorkod | BWA |
| Motorkod | BYT |
| Motorkod | BZB |
| Motorkod | CAWB |
| Motorkod | CCZA |
| Motorkod | CCZB |
| Motorkod | CDAA |
| Motorkod | CDAB |
| Motorkod | CHHA |
| Motorkod | CHHB |
| Motorkod | CHHC |
| Motorkod | CJSA |
| Motorkod | CJXA |
| Motorkod | CJXB |
| Motorkod | CJXC |
| Motorkod | CJXD |
| Motorkod | CJXE |
| Motorkod | CJXF |
| Motorkod | CJXG |
| Motorkod | CJXH |
| Motorkod | CULA |
| Motorkod | CULB |
| Motorkod | CULC |
| Motorkod | CYFB |
| Motorkod | CZPA |
| Motorkod | CZPB |
| Motorkod | DJHB |
| Motorkod | DLBA |





Reviews
There are no reviews yet.